包括熱量、蛋白質、十三項維生素及七項礦物質的國人膳食營養素參考攝取量已定版,
係衛生署邀集學者、專家歷經兩年之討論,
並於今年四月二十五日辦理說明會後,再參考各方意見方完成修訂。
國人每日營養素建議攝取量(Recommended Daily Nutrient Allowances, RDNA)
上次於八十二年修訂,惟隨著時間之改變,
對於營養素建議量之定義及計算方式均有改變,
故衛生署於八十九年起邀請專家學者逐項討論修正。
此次修正除參考美國、日本、中國大陸之資料及相關之研究報告外,
我國第三次國民營養調查之本土數據,更是此次修正的主要依據。
以往訂定營養素建議量時,係以避免因缺乏營養素而產生疾病之方向考量,
此次則將預防慢性疾病發生之因素亦列入考量。
由於數據之來源及參考的計算方式不同,
明確的分為建議量﹙Recommended Dietary Allowance, RDA﹚
或足夠攝取量﹙Adequate Intakes, AI﹚,
與八十二年版不一樣的是
本次增加上限攝取量﹙Tolerable Upper Intake Levels, UL﹚,
對於有足夠科學數據支持的營養素訂出上限攝取量,
因此原來之「每日營養素建議攝取量」之名稱
亦改為「國人膳食營養素參考攝取量」(Dietary Reference Intakes, DRIs)。
本次修正除以上的改變外,
另外尚調整年齡分層及增列泛酸、生物素、膽鹼、鎂、硒等營養素。
熱量之建議量比上一版略為降低,
因此與熱量相關的維生素B1、B2、菸鹼素等亦隨之下降,
而鈣、磷、維生素C、維生素B12及葉酸則比前次提高。
以鈣質為例,成人原來建議量(RDNA)為600 毫克,
此次修訂時以足夠攝取量(AI)來表示,
成人每天為1000毫克,而上限攝取量(UL)為2500毫克,
即所攝取的鈣質無論由食物或補充劑等
獲得一天的總攝取量以不超過2500毫克為宜。
有鑒於鈣質足夠攝取量之提高,而國人鈣質原本就攝取不足,
所以本署擬成立「提昇國人飲食鈣質攝取推動小組」,
積極改善國人鈣質攝取不足的問題。
國人膳食營養素參考攝取量可作為菜單設計之參考,
另在營養調查時,可用以作為評估營養素攝取是否足夠之依據。
其中上限攝取量可作為民眾攝食補充劑的參考,
以調整國人認為營養素攝取愈多愈好的錯誤觀念。
***************************************************
各項名詞說明及對照表 民國91年.10.15修訂
國人膳食營養素參考攝取量Dietary Reference Intakes(DRIs)
包含建議攝取量(RDA)、足夠攝取量(AI)、
平均需要量(EAR)及上限攝取量(UL)。
中文名稱 | 英文名稱 | 說明 |
建議攝取量 | Recommended Dietary Allowance﹙RDA﹚ | 建議攝取量值是可滿足97-98﹪的健康人群每天所需要的營養素量RDA=EAR+2SD |
足夠攝取量 | Adequate Intakes﹙AI﹚ | 當數據不足無法定出RDA值時,以健康者實際攝取量的數據衍算出來之營養素量 |
平均需要量 | Estimated Average Requirement﹙EAR﹚ | 估計平均需要量值為滿足健康人群中半數的人所需要的營養素量 |
上限攝取量 | Tolerable Upper Intake Levels ﹙UL﹚ | 對於絕大多數人不會引發危害風險的營養素攝取最高限量 NOAEL or LOAEL/不確定因子 |
國人膳食營養素參考攝取量 | Dietary Reference Intakes(DRIs) | 包含RDA、AI、EAR及UL |
*********************************************************
上限攝取量(Tolerable Upper Intake Levels,UL) | 中華民國九十一年修訂 | |||||||||||||||||
營養素 | 鈣 | 磷 | 鎂 | 碘 | 鐵 | 硒 | 氟 | 維生素A | 維生素C | 維生素D | 維生素E | 維生素B6 | 葉酸 | 膽素 | 菸鹼素 | 鋅 | ||
單位 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 公克 | 毫克 | 毫克 | ||
年齡 | (mg) | (mg) | (mg) | (μg) | (mg) | (μg) | (mg) | (mg RE) | (mg) | (μg) | ( mg a-TE) | (mg) | (μg) | (g) | ( mg NE) | (mg) | ||
0 月~ | 35 | 35 | 0.7 | 600 | 25 | 4 | ||||||||||||
3 月~ | 50 | |||||||||||||||||
6 月~ | 60 | 0.9 | 5 | |||||||||||||||
9 月~ | 65 | |||||||||||||||||
1 歲~ | 2500 | 3000 | 145 | 200 | 35 | 90 | 1.3 | 600 | 400 | 50 | 200 | 30 | 300 | 1 | 10 | 7 | ||
4 歲~ | 230 | 300 | 135 | 2 | 900 | 650 | 300 | 40 | 400 | 1 | 15 | 11 | ||||||
7 歲~ | 275 | 400 | 185 | 3 | 500 | 1 | 20 | 15 | ||||||||||
10 歲~ | 4000 | 580 | 600 | 280 | 10 | 1700 | 1200 | 600 | 60 | 700 | 2 | 25 | 22 | |||||
13 歲~ | 700 | 800 | 40 | 360 | 2800 | 1800 | 800 | 800 | 2 | 30 | 29 | |||||||
16 歲~ | 1000 | 400 | 80 | 900 | 3 | 35 | ||||||||||||
19 歲~ | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.5 | 35 | ||||||||||||
31 歲~ | ||||||||||||||||||
51 歲~ | ||||||||||||||||||
71 歲~ | 3000 | |||||||||||||||||
懷孕 | 第一期 | 2500 | 4000 | 700 | 1000 | 40 | 400 | 10 | 3000 | 2000 | 50 | 1000 | 80 | 1000 | 3.5 | 35 | 35 | |
第二期 | ||||||||||||||||||
第三期 | ||||||||||||||||||
哺 乳 期 | 2500 | 4000 | 700 | 1000 | 40 | 400 | 10 | 3000 | 2000 | 50 | 1000 | 80 | 1000 | 3.5 | 35 | 35 | ||
沒有留言:
張貼留言